Cripto | Depósito PIX / Boleto / Transferência | Saque | Compra marketplace | Compra exchange | Venda exchange | Transferência interna | Mínimo transferência | Mínimo saque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPX Coin | R$ 0,99 para PIX, e R$ 3,00 para Boleto Bancário | 6 GPX Coin | - | - | - | 0,99% | 10 GPX | 150 GPX |
GPXCarbo | - | - | 0,7% em GPX Coin da operacao | 0,7% em GPX | 0,7% em GPX | 0,99% em GPX | 1 GPXCarbo | 1 GPXCarbo |
BTC | 0% | 0,0006 BTC | 0,5% BTC | 0,5% BTC | 0,5% BTC | 0,99% BTC | 0,0008 BTC | 0,0001 BTC |
ETH | 0% | 0,009 ETH | 0,5% ETH | 0,5% ETH | 0,5% ETH | 0,99% ETH | 0,016 ETH | 0,01 ETH |
ADA | 0% | 2 ADA | 0,5% ADA | 0,5% ADA | 0,5% ADA | 0,99% ADA | 10 ADA | 10 ADA |
TIPO DE CONTA | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III |
---|---|---|---|
DADOS CADASTRAIS E DOCUMENTOS | - CPF com situação cadastral “regular” - E-mail válido - Data de nascimento | - Comprovante de endereco atulizado - Documento de identificação colorido com foto, como: RG, CNH ,RNE e PASSAPORTE; - Selfie. | - Comprovação de capacidade financeira, como: comprovante de renda, salarial, patrimônio, declaração de imposto de renda ou DECORE (Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos); |
VALORES TRANSACIONADOS PARA SAQUES (DEMAIS OPERACÕES SEM LIMITE) | ATÉ R$ 10.000,00 PARA SAQUES EM CRIPTO E REAIS | DE R$ 10.000,01 ATÉ 280.000,00 | ACIMA DE 280.000,01 |
TIPO DE CONTA | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III |
---|---|---|---|
DADOS CADASTRAIS E DOCUMENTOS | - CNPJ válido situação cadastral “regular” - E-mail válido - CPF do responsável legal - Nome do responsável legal | - Comprovante de endereco atulizado - Documento de identificação colorido com foto, como: RG, CNH, RNE e PASSAPORTE; - Selfie do sócio ADM | Quando for LTDA : Contrato Social • Última Alteração Contratual Consolidada; • Cartao CNPJ • Quando for S/A ou Cooperativa : Estatuto Social, Última Ata Registrada e Ata de eleição Vigente de Diretoria; • Faturamento gerencial dos últimos 24 meses (assinado pelo contador); • Balanços dos 02 (dois) últimos anos e balancete recente (defasagem máxima de 90 dias) (caso apure); • Dados Bancários: Nome do Banco, agencia e conta • Documentos dos sócios / avalistas obrigatórios: certidão de casamento ou averbação de divórcio, caso não sejam solteiros; documentos pessoais (RG, CPF CNH ou passaporte vigente); • Dados bancários: Nome Banco, agência e conta corrente; • Comprovante de residência dos últimos 60 dias (água, luz ou telefone fixo); • Contato do responsável pelas operações: Nome, setor, e-mail e telefone; • Breve descrição das atividades • Dados do trade responsável: • Documentos: certidão de casamento ou averbação de divórcio, caso não sejam solteiros; documentos pessoais (RG, CPF CNH ou passaporte vigente); • Carta de autorização para que o mesmo seja o trade da empresa com assinatura dos sócios Administrador dando poderes ao mesmo. • Um descritivo de valores a serem transacionados na plataforma. |
VALORES TRANSACIONADOS PARA SAQUES (DEMAIS OPERACÕES SEM LIMITE) | ATÉ R$ 15.000,00 PARA SAQUES EM CRIPTO E REAIS | DE R$ 15.000,01 ATÉ 280.000,00 | ACIMA DE 280.000,01 |
TIPO DE CONTA | NÍVEL I | NÍVEL II | NÍVEL III | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLETO BANCÁRIO OU DEPÓSITO PIX | VALOR MÍNIMO | R$ 150,00 | ||||||
PRAZO | Para pix, o prazo é até a confirmação do PIX. Para boleto, o prazo é de até 2 dias úteis após a realização do pagamento. | |||||||
SAQUE | TAXA | R$ 6,00 | ||||||
VALOR MÍNIMO | R$ 150,00 | |||||||
LIMITE 24HS | PIX | R$ 10.000,00 | R$ 15.000,00 | ||||||
QUANTIDADE MÁXIMA DE SAQUES | 1 saque / dia | 3 saques / dia | Ilimitado | |||||
PRAZO | 2 dias úteis (transferência bancária) |
*Devido as restrições do Banco Central, os limites informados são para transações a serem realizadas entre às 6h às 20h. Para transações entre às 20h e 6h, o limite de saque é de R$ 1.500,00.
Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.
Por favor, leia nossa política de privacidade para saber mais.